Laboratorium tekno-bio-lingkungan adalah laboratorium untuk pengajaran atau praktikum dan penelitian.
Praktikum
Praktikum yang diselenggarakan di laboratorium mencakup praktikum khusus minat tekno-bio-lingkungan dan praktikum untuk semua mahasiswa Fakultas Teknobiolingkungan UAJY (Tabel 1).
Tabel 1. Praktikum yang diselenggarkan di Laboratorium Teknobiolingungan
No. | Nama Praktikum | Sem | Keterangan |
1. | Fisiologi Hewan | Gasal | Wajib |
2. | Mikrobiologi Lingkungan | Gasal | Minat tekno-bio-lingkungan |
3. | Strutur Perkembangan Hewan | Genap | Wajib |
4. | Struktur Perkembangan Tumbuhan | Genap | Wajib |
5. | Ekologi | Genap | Wajib |
6. | Bioassay | Genap | Wajib |
7. | Metode riset Ekologi | Genap | Minat tekno-bio-lingkungan |
Penelitian
Penelitian minat tekno-bio-lingkungan fokus pada tiga topik besar, yaitu 1) pencemaran dan bioremediasi lingkungan, 2) pupuk dan pestisida organik, dan 3) biodiversitas dan biokonservasi (Tabel 2). Untuk mendukung penelitian ini, laboratorium didukung dengan fasilitas dan peralatan laboratorium yang memadai, a.l.: AAS, laminar flow, mikroskop; dan peralatan penelitian lapangan, seperti binokuler/teropong, GPS, clinometer, digital voice recorder; kebun percobaan dan green house.
Tabel 2. Penelitian di laboratorium Tekno-bio-lingkungan TA 2019/2020
No. | Judul Penelitian |
1, | Kadar Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Tanah dan Tanaman di Kawasan Penambangan Emas Gunung Botak, Namlea, Maluku |
2, | Mikroalga (Chlorella sp.) sebgai bioremediatory Logam berat |
3, | Uji toksisitas (LC50) limbah cair percetakan dan pengaruhnya terhadap morfologi dan fisiologi ikan nila (Oreochromis niloticus) |
4, | Kemampuan serbuk kulit salak (Salacca zalacca) dalam menurunkan kadar Fe pada inlet limbah cair rumah tangga IPAL Sewon Bantul |
5, | Kadar Hg dalam tanaman paku sayur (Diplazium esculentum Swartz), air dan tanah di Sungai Kualan, Kalimantan Barat |
6, | Pupuk organic cair limbah tahu untuk tanaman sait hijau ( Brassica juncea L.) |
7, | Keanekaragaman jenis dan pola penyebaran Gastropoda pada zona interntidal Panta Mananga Aba,Kecamatan Loura, Kabutan Sumaba Barat Days, Nusa Tenggara Timur |
8. | Karakteristik Habitat Bersarang Burung dan Estimasi Populasi Kuntul Kerbau (Ardea ibis Linneaus, 1758) di Kawasan Ketingan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta |
9. | Keanekaragaman dan Kemelimpahan Nudibranchia di Perairan Tulamben, Bali. |
10. | Komunitas Burung Pada Area Reklamasi Dataran Rendah PT Freeport Mimika, Papua, Indonesia |
11. | Keanekaragaman Jenis Ikan di Sungai Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara |
12. | Keanekaragaman jenis kupu-kupu pada tiga ekosistem yang berbeda di Depok Sleman Yogyakarta |
13 | Perbandingan metode isolasi DNAsebgai template PCR dalam identifikasi jenis kelamin Cerek jawa (Charadriius javanicus) secara molekuler menggunakan Primer 2550F/2718R |
Staff
Kepala Laboratorium : Ign.Pramana Yuda, PhD
Laboran : FX Widyo Hartanto
Dosen minat Tekno-bio-lingkungan
No | Nama | Keahlian | Google Scholar | SINTA | Scopus/ ORCID |
1 | Dr. Felicia Zahida | Bo-ekologi moluska | zAG_ulUAAAAJ | 5977506 | – |
2 | Drs. Wibowo Nugroho Jati, MP | Pupuk dan pestisida organik, mikrobiologi lingkungan | GPG2zeOAAAAJ | 6009514 | – |
3 | Ign. Pramana Yuda, PhD | Biokonservasi, Ekologi Satwa Liar Ekologi Molekuler | n-j-P5IAAAAJ | 5974715 | 57210635629/0000-0002-4934-5814 |
4 | Dra. Indah M. Yulianti, MSi | Bioremediasi | 6191369 | ||
5 | Dewi Retnaningati, Spd, MSc | Genetika dan Biologi Molekuler, Biteknologi Tanaman | 93ZBgRIAAAAJ | 6191360 | |
6 | Monika Ruwaimana, SSi, MSc | Ekologi hutan | aIAAAAJ | 6677460 | 572029984934/0000-0003-3891-4177 |